| Модель | RY1500-LT-V3 |
| Необработанная сеть | Стекловолокно, стекловойлок, крафт-бумага |
| Толщина полотна | 1080, 2116, 7628 и стекловойлок |
| Ширина полотна | 900~1300мм |
| Клей | Растворимый клей, Растворимый эпоксидный клей |
| Содержание твердой смолы в препреге. | 35~65% |
| Содержание твердого вещества в клее | 56~70% |
| Растворитель | Смешанный растворитель ацетон ДМФА |
| В/Н | ±5г |
| Г/Т | ±8с |
| Рабочая ширина | 1500мм |
| Механическая скорость | 0~15м/мин |
| Скорость работы | 2~10м/мин |
| Метод нагрева | Тепловое масло, отражающее нагрев и вспомогательный горячий воздух |
| Контроль натяжения | ±5 |
| Умеренный контроль | ±5 |
| Температура нагревательной камеры | 1200 ~2500 С |
| Макс. диаметр рулона бумаги | Ø 800мм |
| Макс. вес загрузки | 1000кг |
| Диаметр разжимного ролика | Ø 76мм |
| Длина камеры | 3000мм |
| Поездка на сушку паутины | 18000мм |
| Ширина сушильной камеры | 1600мм |
| Длина | Макс.26000мм |
| Ширина | Макс.8000мм |
| Высота | Макс.16500мм |
| Операционная сторона | Левое движение сети |
| Ведомая сторона | Право на веб-движение |
| Источник питания | 380 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 фазы |
| Сила контроля | 220 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Сила Потребления | ~150кВт |
| Теплоноситель | Термальное масло, вход ≥2500 С |
| Расход тепла | 500 000 ккал/час |
| Сжатый воздух | 0,5~0,7 МПа |
| Сжатый воздух | ~0,88 млн. 3 /мин |
| Охлаждающая вода | ~2М 3 /мин |
| Давление охлаждающей воды | 0,2~0,4 МПа |
![]() |