| ЭЛЕМЕНТ | ВАКУУМНЫЙ ГОРЯЧИЙ ПРЕСС |
| ОБЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 10000КН |
| ДНЕВНОЙ СВЕТ | 20 |
| ДНЕВНОЙ РАЗРЫВ | 100 ММ |
| ГОРЯЧАЯ ПЛАСТИНА | 1300X1300X55MM |
| ЦИЛИНДР (ДИАМЕТР X ШТ.) | Φ720мм x2200 x 1 |
| НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА | ТЕРМАЛЬНОЕ МАСЛО |
| ТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ | 2С ГРАДУС |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 26МПа |
| ЭЛЕМЕНТ | ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМ |
| ОБЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 4000КН |
| ДНЕВНОЙ СВЕТ | 20 |
| ДНЕВНОЙ РАЗРЫВ | 110 ММ |
| ГОРЯЧАЯ ПЛАСТИНА | 1300X1300X45MM |
| ЦИЛИНДР (ДИАМЕТР X ШТ.) | Φ400MM X 2200MM x1 |
| ОХЛАЖДАЮЩАЯ СРЕДА | ЕЗДА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ |
| ДНЕВНОЙ СВЕТ | 20 |
| СТОК | 1700 |
| ЗАГРУЗКА | 1000КГ |
| СКОРОСТЬ ГРУЗОВИКА | 4~6М/МИН |
| ДНЕВНОЙ СВЕТ | 20 |
| ДНЕВНОЙ РАЗРЫВ | 165 ММ |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1000кг |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | 3М/МИН |
| РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ | 800ММ |
| ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ ВАКУУМА | 10 МИН (0~730 мм рт. ст.) |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ВАКУУМА | МЕНЕЕ 730 мм рт. ст. |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 44КВт |
![]() |